| 熊谷柔道愛好会・熊谷市柔道教室(体育館) | |||
| 練習場所 | 市民体育館 | ||
| 熊谷市桜木町二丁目33番地5 | |||
| 練 習 日 | 平成20年4月15日〜平成21年3月27日(全96回) | ||
| 火・金曜日等、18:30〜19:30 | |||
| 対象生徒 | 熊谷市在住・在学の小学生〜中学生 | ||
| 生徒募集 | 一斉受付 平成20年4月12日(土) 熊谷市報3月に掲載 | ||
| 指導者数 | 生 徒 数 | 定員:50名 | |
| 備 考 | 参加費:年間12,000円 | ||
| コメント | |||
| 熊谷柔道クラブ・熊谷市柔道教室(熊谷警察署) | |||
| 練習場所 | 熊谷警察署4F武道場 | ||
| 熊谷市石原441番地1 | |||
| 練 習 日 | 平成20年4月11日〜平成21年3月17日(全95回) | ||
| 火・金曜日等、18:00〜19:30 | |||
| 対象生徒 | 熊谷市在住・在学の小学生〜中学生 | ||
| 生徒募集 | 一斉受付 平成20年4月12日(土) 熊谷市報3月に掲載 | ||
| 指導者数 | 生 徒 数 | 定員:70名 | |
| 備 考 | 参加費:年間12,000円 | ||
| コメント | |||
| 熊谷柔友会・熊谷市柔道教室(熊谷東中) | |||
| 練習場所 | 熊谷東中体育館 | ||
| 熊谷市上之3177番地 | |||
| 練 習 日 | 平成20年4月19日〜平成21年3月22日(全96回) | ||
| 水・土曜日等、19:00〜20:30等 | |||
| 対象生徒 | 熊谷市在住・在学の小学生〜中学生 | ||
| 生徒募集 | 一斉受付 平成20年4月12日(土) 熊谷市報3月に掲載 | ||
| 指導者数 | 生 徒 数 | 定員:35名 | |
| 備 考 | 参加費:年間12,000円 | ||
| コメント | |||
| 妻沼町柔道連盟・熊谷市柔道教室(武道館) | |||
| 練習場所 | 熊谷市立武道館(旧妻沼町立武道館) | ||
| 熊谷市江波363番地 | |||
| 練 習 日 | 平成20年4月4日〜平成21年3月30日(全197回) | ||
| 月・水・金・土曜日等、18:30〜21:00 | |||
| 対象生徒 | 熊谷市在住・在学の幼児(年少)〜中学生 | ||
| 生徒募集 | 一斉受付 平成20年4月12日(土) 熊谷市報3月に掲載 | ||
| 指導者数 | 生 徒 数 | 定員:80名 | |
| 備 考 | 参加費:年間12,000円 | ||
| コメント | |||
| 江南柔道愛好会・熊谷市柔道教室(江南中) | |||
| 練習場所 | 江南中学校柔道場 | ||
| 熊谷市押切 | |||
| 練 習 日 | 平成20年4月12日〜平成21年3月28日(全97回) | ||
| 水・土曜日、18:30〜19:30等 | |||
| 対象生徒 | 熊谷市在住・在学の幼児(5歳)〜中学生 | ||
| 生徒募集 | 一斉受付 平成20年4月12日(土) 熊谷市報3月に掲載 | ||
| 指導者数 | 生 徒 数 | 定員:60名 | |
| 備 考 | 参加費:年間12,000円 | ||
| コメント | |||
熊谷市柔道連盟←メニューが表示されていない場合はクリックしてください